Μία περιοχή πελάτη για όλα
Διαχειριστείτε domains, hosting και email από ένα μέρος, χωρίς να τρέχετε σε πολλούς παρόχους.
Μεταφέρετε το domain σας στην Cloudoio και διαχειριστείτε το δίπλα στο hosting και το email, με εύκολα εργαλεία DNS μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά.
Μια απλή διαδικασία μεταφοράς, με την ομάδα μας έτοιμη να βοηθήσει αν χρειαστεί.
Στον τωρινό σας πάροχο, ξεκλειδώστε το domain και ζητήστε τον κωδικό εξουσιοδότησης (EPP ή auth code). Το domain πρέπει να είναι πάνω από 60 ημερών.
Γράψτε το domain σας παραπάνω, προσθέστε τη μεταφορά στο καλάθι και βάλτε τον κωδικό εξουσιοδότησης όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία.
Εγκρίνετε το email επιβεβαίωσης αν το λάβετε. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, διαχειρίζεστε το domain από την περιοχή πελάτη της Cloudoio.
Μάθετε τι θα πληρώσετε πριν ξεκινήσετε. Συγκρίνετε την τιμή μεταφοράς και ανανέωσης κάθε κατάληξης.
| Κατάληξη | Καταχώριση | Ανανέωση | Μεταφορά |
|---|---|---|---|
| .5g.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .6g.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .aaa.pro | 7.232,00 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .abogado | 1.203,39 MX$ | 679,20 MX$ | 679,20 MX$ |
| .ac | 1.851,34 MX$ | 1.469,65 MX$ | 1.469,65 MX$ |
| .ac.nz | 1.315,48 MX$ | 1.041,51 MX$ | 0,00 MX$ |
| .aca.pro | 7.232,00 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .academy | 723,58 MX$ | 1.077,76 MX$ | 1.021,30 MX$ |
| .accountant | 1.202,97 MX$ | 678,99 MX$ | 678,99 MX$ |
| .accountants | 1.295,48 MX$ | 2.645,33 MX$ | 2.481,78 MX$ |
| .acct.pro | 7.232,00 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .actor | 579,19 MX$ | 1.012,34 MX$ | 992,55 MX$ |
| .adult | 1.833,21 MX$ | 2.775,96 MX$ | 2.620,12 MX$ |
| .adv.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ |
| .ae | 1.989,68 MX$ | 1.123,18 MX$ | 1.123,18 MX$ |
| .ae.org | 1.018,38 MX$ | 812,33 MX$ | 574,82 MX$ |
| .aero | 2.082,60 MX$ | 1.303,60 MX$ | 1.303,60 MX$ |
| .africa | 1.198,81 MX$ | 676,70 MX$ | 676,70 MX$ |
| .africa.com | 2.221,14 MX$ | 1.253,81 MX$ | 1.253,81 MX$ |
| .ag | 4.339,16 MX$ | 2.449,28 MX$ | 2.449,28 MX$ |
| .agency | 140,21 MX$ | 685,87 MX$ | 652,95 MX$ |
| .ai | 9.247,72 MX$ | 5.220,03 MX$ | 4.177,49 MX$ |
| .ai.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .airforce | 1.619,87 MX$ | 940,25 MX$ | 914,21 MX$ |
| .am | 1.909,26 MX$ | 1.077,76 MX$ | 999,84 MX$ |
| .am.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .amsterdam | 1.749,04 MX$ | 1.109,01 MX$ | 987,34 MX$ |
| .apartments | 312,31 MX$ | 1.333,19 MX$ | 1.333,19 MX$ |
| .app | 851,29 MX$ | 587,53 MX$ | 480,44 MX$ |
| .archi | 1.156,72 MX$ | 2.324,90 MX$ | 2.220,52 MX$ |
| .army | 601,28 MX$ | 881,71 MX$ | 861,91 MX$ |
| .arq.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ |
| .art | 203,13 MX$ | 848,79 MX$ | 736,49 MX$ |
| .art.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ |
| .as | 6.248,21 MX$ | 3.566,21 MX$ | 3.566,21 MX$ |
| .asia | 670,86 MX$ | 424,60 MX$ | 378,56 MX$ |
| .associates | 1.017,96 MX$ | 914,21 MX$ | 887,96 MX$ |
| .at | 757,74 MX$ | 427,73 MX$ | 0,00 MX$ |
| .attorney | 2.235,31 MX$ | 1.404,23 MX$ | 1.261,73 MX$ |
| .au | 693,99 MX$ | 391,68 MX$ | 0,00 MX$ |
| .auction | 151,88 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ |
| .audio | 5.785,69 MX$ | 3.265,78 MX$ | 3.265,78 MX$ |
| .auto | 115.710,37 MX$ | 65.315,53 MX$ | 65.315,53 MX$ |
| .autos | 91,25 MX$ | 358,97 MX$ | 358,97 MX$ |
| .av.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .avocat.pro | 7.232,00 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .baby | 867,96 MX$ | 1.632,99 MX$ | 1.632,99 MX$ |
| .band | 879,00 MX$ | 718,58 MX$ | 652,95 MX$ |
| .bank | 46.875,51 MX$ | 26.460,19 MX$ | 26.460,19 MX$ |
| .bar | 142,09 MX$ | 2.102,81 MX$ | 1.755,50 MX$ |
| .bar.pro | 7.359,30 MX$ | 4.154,15 MX$ | 4.154,15 MX$ |
| .bargains | 441,69 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ |
| .bayern | 1.664,04 MX$ | 939,21 MX$ | 939,21 MX$ |
| .bbs.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .be | 554,82 MX$ | 313,35 MX$ | 313,35 MX$ |
| .beauty | 91,25 MX$ | 358,97 MX$ | 358,97 MX$ |
| .beer | 62,29 MX$ | 1.025,88 MX$ | 854,00 MX$ |
| .bel.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .berlin | 2.355,32 MX$ | 1.413,19 MX$ | 1.329,65 MX$ |
| .best | 867,96 MX$ | 489,81 MX$ | 489,81 MX$ |
| .bet | 261,05 MX$ | 587,94 MX$ | 558,78 MX$ |
| .bh | 6.942,41 MX$ | 3.918,72 MX$ | 3.918,72 MX$ |
| .bible | 6.955,53 MX$ | 3.926,22 MX$ | 3.926,22 MX$ |
| .bid | 1.240,06 MX$ | 783,58 MX$ | 699,82 MX$ |
| .bihar.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .bike | 309,81 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ |
| .bingo | 462,73 MX$ | 1.339,02 MX$ | 1.339,02 MX$ |
| .bio | 191,88 MX$ | 1.783,21 MX$ | 1.771,12 MX$ |
| .biz | 228,97 MX$ | 489,81 MX$ | 489,81 MX$ |
| .biz.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .biz.pl | 859,83 MX$ | 485,44 MX$ | 0,00 MX$ |
| .biz.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .black | 879,00 MX$ | 1.502,36 MX$ | 1.502,36 MX$ |
| .blackfriday | 5.785,69 MX$ | 3.265,78 MX$ | 3.265,78 MX$ |
| .blog | 203,13 MX$ | 679,20 MX$ | 679,20 MX$ |
| .blog.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ |
| .blue | 832,54 MX$ | 555,23 MX$ | 522,32 MX$ |
| .boats | 91,25 MX$ | 358,97 MX$ | 358,97 MX$ |
| .bond | 136,88 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ |
| .boston | 867,54 MX$ | 489,61 MX$ | 489,61 MX$ |
| .boutique | 151,88 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ |
| .br.com | 1.909,26 MX$ | 1.077,76 MX$ | 1.077,76 MX$ |
| .broker | 579,19 MX$ | 783,58 MX$ | 783,58 MX$ |
| .brussels | 1.603,41 MX$ | 905,04 MX$ | 905,04 MX$ |
| .build | 3.106,19 MX$ | 2.090,10 MX$ | 1.753,41 MX$ |
| .builders | 369,60 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .business | 151,88 MX$ | 365,43 MX$ | 458,15 MX$ |
| .business.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .buzz | 62,29 MX$ | 1.028,80 MX$ | 893,17 MX$ |
| .bz | 1.134,01 MX$ | 640,03 MX$ | 640,03 MX$ |
| .ca | 689,82 MX$ | 389,18 MX$ | 389,18 MX$ |
| .ca.in | 208,13 MX$ | 249,80 MX$ | 208,13 MX$ |
| .cab | 579,19 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ |
| .cafe | 323,97 MX$ | 1.044,84 MX$ | 989,84 MX$ |
| .cam | 694,20 MX$ | 600,65 MX$ | 493,56 MX$ |
| .camera | 462,73 MX$ | 1.358,60 MX$ | 1.235,47 MX$ |
| .camp | 300,01 MX$ | 1.339,02 MX$ | 1.266,93 MX$ |
| .capetown | 971,50 MX$ | 665,86 MX$ | 548,36 MX$ |
| .capital | 462,73 MX$ | 1.600,28 MX$ | 1.600,28 MX$ |
| .car | 115.710,37 MX$ | 65.315,53 MX$ | 65.315,53 MX$ |
| .cards | 369,60 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .care | 867,96 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ |
| .career | 2.437,40 MX$ | 2.895,76 MX$ | 2.437,40 MX$ |
| .careers | 2.170,10 MX$ | 1.632,99 MX$ | 1.632,99 MX$ |
| .cars | 115.710,37 MX$ | 65.315,53 MX$ | 65.315,53 MX$ |
| .casa | 62,29 MX$ | 203,76 MX$ | 203,76 MX$ |
| .cash | 579,19 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ |
| .casino | 508,98 MX$ | 3.853,72 MX$ | 3.683,50 MX$ |
| .cat | 1.680,49 MX$ | 948,59 MX$ | 948,59 MX$ |
| .catering | 1.572,99 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .cc | 485,65 MX$ | 339,39 MX$ | 273,97 MX$ |
| .center | 209,18 MX$ | 718,58 MX$ | 600,65 MX$ |
| .ceo | 4.753,55 MX$ | 2.873,88 MX$ | 2.873,88 MX$ |
| .cfd | 45,42 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ |
| .ch | 774,20 MX$ | 436,90 MX$ | 0,00 MX$ |
| .charity | 1.527,57 MX$ | 862,12 MX$ | 862,12 MX$ |
| .chat | 462,73 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .cheap | 323,97 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ |
| .christmas | 2.075,10 MX$ | 1.171,51 MX$ | 1.171,51 MX$ |
| .church | 763,37 MX$ | 1.270,68 MX$ | 1.374,86 MX$ |
| .city | 242,51 MX$ | 587,94 MX$ | 587,94 MX$ |
| .cl | 634,20 MX$ | 425,64 MX$ | 357,72 MX$ |
| .claims | 579,19 MX$ | 1.502,36 MX$ | 1.502,36 MX$ |
| .cleaning | 2.869,30 MX$ | 1.619,66 MX$ | 1.619,66 MX$ |
| .click | 101,46 MX$ | 305,64 MX$ | 281,89 MX$ |
| .clinic | 579,19 MX$ | 1.469,65 MX$ | 1.469,65 MX$ |
| .clothing | 1.156,72 MX$ | 816,50 MX$ | 816,50 MX$ |
| .cloud | 925,46 MX$ | 627,11 MX$ | 522,32 MX$ |
| .club | 145,63 MX$ | 391,89 MX$ | 391,89 MX$ |
| .cm | 4.888,98 MX$ | 2.759,71 MX$ | 2.759,71 MX$ |
| .cn | 365,23 MX$ | 258,35 MX$ | 206,05 MX$ |
| .cn.com | 1.083,18 MX$ | 1.188,81 MX$ | 1.042,13 MX$ |
| .cn.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .co | 647,11 MX$ | 836,08 MX$ | 783,79 MX$ |
| .co.ag | 2.892,84 MX$ | 1.698,20 MX$ | 1.698,20 MX$ |
| .co.am | 2.892,84 MX$ | 1.632,99 MX$ | 1.632,99 MX$ |
| .co.at | 885,04 MX$ | 499,61 MX$ | 0,00 MX$ |
| .co.com | 1.217,14 MX$ | 830,25 MX$ | 686,91 MX$ |
| .co.de | 249,80 MX$ | 291,47 MX$ | 249,80 MX$ |
| .co.gy | 2.025,09 MX$ | 1.142,97 MX$ | 1.142,97 MX$ |
| .co.id | 1.458,19 MX$ | 1.458,19 MX$ | 1.458,19 MX$ |
| .co.il | 1.062,34 MX$ | 1.062,34 MX$ | 1.062,34 MX$ |
| .co.in | 242,93 MX$ | 137,09 MX$ | 137,09 MX$ |
| .co.it | 925,88 MX$ | 522,52 MX$ | 522,52 MX$ |
| .co.mu | 4.339,16 MX$ | 2.449,28 MX$ | 2.449,28 MX$ |
| .co.nl | 466,48 MX$ | 263,35 MX$ | 263,35 MX$ |
| .co.no | 1.156,72 MX$ | 652,95 MX$ | 652,95 MX$ |
| .co.nz | 1.152,97 MX$ | 650,86 MX$ | 0,00 MX$ |
| .co.uk | 512,73 MX$ | 289,39 MX$ | 0,00 MX$ |
| .co.ve | 4.339,16 MX$ | 2.449,28 MX$ | 2.449,28 MX$ |
| .co.za | 369,60 MX$ | 208,76 MX$ | 208,76 MX$ |
| .coach | 579,19 MX$ | 1.600,28 MX$ | 1.600,28 MX$ |
| .codes | 393,35 MX$ | 1.502,36 MX$ | 1.502,36 MX$ |
| .coffee | 520,86 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ |
| .college | 867,96 MX$ | 1.632,99 MX$ | 1.632,99 MX$ |
| .cologne | 1.501,94 MX$ | 847,75 MX$ | 847,75 MX$ |
| .com | 291,47 MX$ | 312,31 MX$ | 295,01 MX$ |
| .com.ag | 2.892,84 MX$ | 1.698,20 MX$ | 1.698,20 MX$ |
| .com.ai | 9.247,72 MX$ | 4.479,17 MX$ | 4.177,49 MX$ |
| .com.am | 3.100,98 MX$ | 1.750,50 MX$ | 999,84 MX$ |
| .com.ar | 3.929,56 MX$ | 2.218,02 MX$ | 2.218,02 MX$ |
| .com.au | 637,32 MX$ | 359,60 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.bh | 6.942,41 MX$ | 3.918,72 MX$ | 3.918,72 MX$ |
| .com.br | 1.388,40 MX$ | 783,58 MX$ | 783,58 MX$ |
| .com.bz | 1.134,01 MX$ | 640,03 MX$ | 640,03 MX$ |
| .com.cm | 4.917,73 MX$ | 2.775,96 MX$ | 2.775,96 MX$ |
| .com.cn | 1.064,01 MX$ | 600,65 MX$ | 600,65 MX$ |
| .com.co | 671,07 MX$ | 378,77 MX$ | 378,77 MX$ |
| .com.de | 342,10 MX$ | 222,93 MX$ | 193,13 MX$ |
| .com.ec | 4.050,19 MX$ | 2.286,15 MX$ | 2.286,15 MX$ |
| .com.es | 471,69 MX$ | 266,05 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.ge | 1.342,56 MX$ | 757,74 MX$ | 757,74 MX$ |
| .com.gl | 2.611,79 MX$ | 1.474,24 MX$ | 1.474,24 MX$ |
| .com.gr | 2.309,48 MX$ | 2.249,90 MX$ | 1.303,60 MX$ |
| .com.gy | 2.025,09 MX$ | 1.142,97 MX$ | 1.142,97 MX$ |
| .com.hk | 1.073,80 MX$ | 606,07 MX$ | 624,82 MX$ |
| .com.hn | 2.520,74 MX$ | 2.520,74 MX$ | 20,63 MX$ |
| .com.ht | 1.735,71 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ |
| .com.im | 770,66 MX$ | 434,81 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .com.kz | 478,98 MX$ | 478,98 MX$ | 478,98 MX$ |
| .com.lc | 916,08 MX$ | 517,32 MX$ | 517,32 MX$ |
| .com.lv | 2.279,48 MX$ | 1.286,73 MX$ | 1.286,73 MX$ |
| .com.mg | 7.733,90 MX$ | 4.365,62 MX$ | 4.365,62 MX$ |
| .com.mk | 666,49 MX$ | 666,49 MX$ | 666,49 MX$ |
| .com.ms | 2.997,22 MX$ | 1.691,75 MX$ | 1.691,75 MX$ |
| .com.mu | 4.339,16 MX$ | 2.449,28 MX$ | 2.449,28 MX$ |
| .com.mx | 634,20 MX$ | 765,24 MX$ | 631,90 MX$ |
| .com.my | 1.677,99 MX$ | 947,13 MX$ | 947,13 MX$ |
| .com.ng | 554,82 MX$ | 313,35 MX$ | 313,35 MX$ |
| .com.pe | 3.181,61 MX$ | 1.796,13 MX$ | 1.796,13 MX$ |
| .com.ph | 6.364,25 MX$ | 3.592,46 MX$ | 3.592,46 MX$ |
| .com.pl | 859,83 MX$ | 485,44 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.ps | 2.129,27 MX$ | 1.564,86 MX$ | 1.564,86 MX$ |
| .com.pt | 2.730,96 MX$ | 1.541,53 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.qa | 854,00 MX$ | 854,00 MX$ | 854,00 MX$ |
| .com.ro | 1.619,87 MX$ | 914,21 MX$ | 0,00 MX$ |
| .com.ru | 1.198,81 MX$ | 1.124,84 MX$ | 979,00 MX$ |
| .com.sb | 2.937,22 MX$ | 1.657,99 MX$ | 1.657,99 MX$ |
| .com.sc | 4.628,34 MX$ | 2.612,41 MX$ | 2.612,41 MX$ |
| .com.se | 721,91 MX$ | 407,52 MX$ | 407,52 MX$ |
| .com.sg | 2.309,48 MX$ | 1.303,60 MX$ | 1.303,60 MX$ |
| .com.so | 3.905,18 MX$ | 2.204,48 MX$ | 2.204,48 MX$ |
| .com.tc | 416,06 MX$ | 234,80 MX$ | 3.396,20 MX$ |
| .com.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .com.tw | 1.562,16 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .com.vc | 1.536,74 MX$ | 867,33 MX$ | 867,33 MX$ |
| .com.ve | 4.339,16 MX$ | 2.449,28 MX$ | 2.449,28 MX$ |
| .community | 1.388,40 MX$ | 914,21 MX$ | 867,12 MX$ |
| .company | 300,01 MX$ | 408,35 MX$ | 408,35 MX$ |
| .compare | 1.846,34 MX$ | 1.042,34 MX$ | 1.042,34 MX$ |
| .computer | 925,46 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .condos | 2.314,27 MX$ | 1.436,94 MX$ | 1.436,94 MX$ |
| .construction | 740,45 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .consulting | 740,45 MX$ | 1.175,47 MX$ | 1.044,84 MX$ |
| .contact | 647,11 MX$ | 359,18 MX$ | 359,18 MX$ |
| .contractors | 323,97 MX$ | 781,08 MX$ | 781,08 MX$ |
| .cooking | 1.512,99 MX$ | 966,50 MX$ | 854,00 MX$ |
| .cool | 226,47 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ |
| .coop | 4.165,40 MX$ | 2.351,15 MX$ | 2.351,15 MX$ |
| .coop.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .country | 1.475,69 MX$ | 976,09 MX$ | 976,09 MX$ |
| .coupons | 395,85 MX$ | 1.290,68 MX$ | 1.180,68 MX$ |
| .courses | 62,29 MX$ | 1.044,84 MX$ | 948,17 MX$ |
| .cpa.pro | 7.232,00 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .credit | 303,76 MX$ | 2.449,28 MX$ | 2.449,28 MX$ |
| .creditcard | 323,97 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .cricket | 1.202,97 MX$ | 678,99 MX$ | 678,99 MX$ |
| .cruises | 462,73 MX$ | 1.404,23 MX$ | 1.404,23 MX$ |
| .cs.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .cv | 462,73 MX$ | 261,05 MX$ | 261,05 MX$ |
| .cx | 1.272,77 MX$ | 718,58 MX$ | 718,58 MX$ |
| .cymru | 717,53 MX$ | 405,02 MX$ | 405,02 MX$ |
| .cyou | 142,09 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ |
| .cz | 647,11 MX$ | 365,43 MX$ | 0,00 MX$ |
| .dance | 541,48 MX$ | 620,45 MX$ | 600,65 MX$ |
| .date | 1.240,06 MX$ | 783,58 MX$ | 699,82 MX$ |
| .dating | 867,96 MX$ | 1.469,65 MX$ | 1.469,65 MX$ |
| .de | 342,10 MX$ | 234,80 MX$ | 193,13 MX$ |
| .de.com | 856,71 MX$ | 483,56 MX$ | 483,56 MX$ |
| .deals | 323,97 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ |
| .degree | 462,73 MX$ | 1.110,47 MX$ | 1.070,88 MX$ |
| .delhi.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .delivery | 416,06 MX$ | 1.339,02 MX$ | 1.339,02 MX$ |
| .democrat | 323,97 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ |
| .dental | 2.869,30 MX$ | 1.632,99 MX$ | 1.632,99 MX$ |
| .dentist | 2.734,92 MX$ | 1.619,66 MX$ | 1.543,82 MX$ |
| .desi | 731,08 MX$ | 470,02 MX$ | 412,52 MX$ |
| .design | 1.291,73 MX$ | 1.306,31 MX$ | 1.306,31 MX$ |
| .dev | 758,79 MX$ | 509,19 MX$ | 428,14 MX$ |
| .diamonds | 2.198,64 MX$ | 1.436,94 MX$ | 1.436,94 MX$ |
| .diet | 5.785,69 MX$ | 3.265,78 MX$ | 3.265,78 MX$ |
| .digital | 85,84 MX$ | 947,13 MX$ | 898,58 MX$ |
| .direct | 579,19 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .directory | 254,18 MX$ | 587,94 MX$ | 558,78 MX$ |
| .discount | 369,60 MX$ | 751,08 MX$ | 751,08 MX$ |
| .diy | 231,26 MX$ | 1.044,84 MX$ | 1.044,84 MX$ |
| .dk | 740,45 MX$ | 417,73 MX$ | 0,00 MX$ |
| .doctor | 579,19 MX$ | 2.612,41 MX$ | 2.612,41 MX$ |
| .dog | 323,97 MX$ | 1.436,73 MX$ | 1.358,40 MX$ |
| .domains | 579,19 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ |
| .download | 1.240,06 MX$ | 783,58 MX$ | 699,82 MX$ |
| .dr.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .dr.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .durban | 971,50 MX$ | 665,86 MX$ | 548,36 MX$ |
| .earth | 925,46 MX$ | 634,61 MX$ | 522,32 MX$ |
| .ec | 2.091,76 MX$ | 1.180,68 MX$ | 1.180,68 MX$ |
| .eco | 3.239,94 MX$ | 3.520,79 MX$ | 3.583,29 MX$ |
| .eco.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ |
| .edu.pl | 1.156,72 MX$ | 652,95 MX$ | 652,95 MX$ |
| .edu.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .education | 1.156,72 MX$ | 652,95 MX$ | 652,95 MX$ |
| 291,68 MX$ | 685,87 MX$ | 626,70 MX$ | |
| .energy | 332,52 MX$ | 2.645,33 MX$ | 2.534,08 MX$ |
| .eng.br | 333,14 MX$ | 395,64 MX$ | 20,63 MX$ |
| .eng.pro | 7.232,00 MX$ | 4.082,27 MX$ | 4.082,27 MX$ |
| .engineer | 323,97 MX$ | 881,71 MX$ | 916,50 MX$ |
| .engineering | 786,49 MX$ | 1.502,36 MX$ | 1.502,36 MX$ |
| .enterprises | 462,73 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .equipment | 579,19 MX$ | 555,23 MX$ | 555,23 MX$ |
| .er.in | 270,64 MX$ | 353,97 MX$ | 270,64 MX$ |
| .es | 342,10 MX$ | 242,72 MX$ | 312,31 MX$ |
| .estate | 462,73 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .eu | 166,47 MX$ | 232,30 MX$ | 185,22 MX$ |
| .eu.com | 856,71 MX$ | 483,56 MX$ | 483,56 MX$ |
| .events | 647,11 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ |
| .exchange | 462,73 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .expert | 462,73 MX$ | 1.371,73 MX$ | 1.298,19 MX$ |
| .exposed | 1.018,38 MX$ | 574,82 MX$ | 574,82 MX$ |
| .express | 258,35 MX$ | 881,71 MX$ | 835,87 MX$ |
| .fail | 462,73 MX$ | 816,50 MX$ | 816,50 MX$ |
| .faith | 299,39 MX$ | 240,01 MX$ | 240,01 MX$ |
| .family | 579,19 MX$ | 881,71 MX$ | 757,33 MX$ |
| .fan | 347,52 MX$ | 1.241,10 MX$ | 1.241,10 MX$ |
| .fans | 462,73 MX$ | 261,05 MX$ | 261,05 MX$ |
| .farm | 554,82 MX$ | 881,71 MX$ | 881,71 MX$ |
| .fashion | 1.563,82 MX$ | 966,50 MX$ | 882,75 MX$ |
| .feedback | 812,54 MX$ | 830,46 MX$ | 686,91 MX$ |
| .fi | 2.730,96 MX$ | 1.541,53 MX$ | 0,00 MX$ |
| .film | 4.466,46 MX$ | 2.521,16 MX$ | 2.521,16 MX$ |
| .fin.ec | 1.083,18 MX$ | 1.291,52 MX$ | 1.083,18 MX$ |
| .finance | 579,19 MX$ | 1.469,65 MX$ | 1.469,65 MX$ |
| .financial | 879,00 MX$ | 1.306,31 MX$ | 1.306,31 MX$ |
| .firm.in | 346,68 MX$ | 312,31 MX$ | 270,64 MX$ |
| .fish | 579,19 MX$ | 979,84 MX$ | 979,84 MX$ |
| .fishing | 1.475,69 MX$ | 832,96 MX$ | 832,96 MX$ |
| .fit | 83,13 MX$ | 966,50 MX$ | 882,75 MX$ |
| .fitness | 439,19 MX$ | 914,21 MX$ | 867,12 MX$ |
| .flights | 1.735,71 MX$ | 1.306,10 MX$ | 1.306,10 MX$ |
| .florist | 462,73 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ |
| .flowers | 5.785,69 MX$ | 3.265,78 MX$ | 3.265,78 MX$ |
| .fm | 5.114,61 MX$ | 2.775,55 MX$ | 2.775,55 MX$ |
| .fo | 3.657,04 MX$ | 2.064,05 MX$ | 2.064,05 MX$ |
| .food | 231,26 MX$ | 1.044,84 MX$ | 1.044,84 MX$ |
| .football | 579,19 MX$ | 587,94 MX$ | 587,94 MX$ |
| .forex | 579,19 MX$ | 2.249,90 MX$ | 2.437,40 MX$ |
| .forsale | 579,19 MX$ | 816,50 MX$ | 775,66 MX$ |
| .forum | 231,26 MX$ | 1.567,36 MX$ | 1.567,36 MX$ |
| .foundation | 1.244,43 MX$ | 702,32 MX$ | 702,32 MX$ |
| .fr | 693,99 MX$ | 391,68 MX$ | 391,68 MX$ |
| .frl | 1.851,34 MX$ | 1.044,84 MX$ | 1.044,84 MX$ |
| .fun | 25,63 MX$ | 816,08 MX$ | 783,58 MX$ |
| .fund | 312,31 MX$ | 1.666,54 MX$ | 1.666,54 MX$ |
| .furniture | 1.157,14 MX$ | 2.586,58 MX$ | 2.534,08 MX$ |
| .futbol | 601,28 MX$ | 417,73 MX$ | 339,39 MX$ |
| .fyi | 693,99 MX$ | 509,40 MX$ | 509,40 MX$ |
| .gallery | 1.110,05 MX$ | 620,45 MX$ | 620,45 MX$ |
| .game | 17.356,85 MX$ | 9.797,33 MX$ | 9.797,33 MX$ |
| .games | 867,96 MX$ | 751,08 MX$ | 652,95 MX$ |
| .garden | 62,29 MX$ | 1.025,88 MX$ | 882,75 MX$ |
| .gay | 1.539,45 MX$ | 868,79 MX$ | 868,79 MX$ |
| .gb.net | 937,54 MX$ | 895,67 MX$ | 979,00 MX$ |
| .gd | 1.615,49 MX$ | 911,71 MX$ | 911,71 MX$ |
| .gdn | 291,47 MX$ | 353,97 MX$ | 291,47 MX$ |
| .ge | 1.342,56 MX$ | 757,74 MX$ | 757,74 MX$ |
| .gen.in | 368,14 MX$ | 312,31 MX$ | 207,51 MX$ |
| .gen.tr | 62,29 MX$ | 62,29 MX$ | 20,63 MX$ |
| .gg | 3.544,54 MX$ | 2.000,93 MX$ | 2.000,93 MX$ |
| .gift | 827,75 MX$ | 569,19 MX$ | 467,31 MX$ |
| .gifts | 323,97 MX$ | 816,50 MX$ | 816,50 MX$ |
| .gives | 1.244,43 MX$ | 702,32 MX$ | 702,32 MX$ |
| .giving | 1.244,43 MX$ | 702,32 MX$ | 702,32 MX$ |
